|
M/F Endelave er hjemmehørende på Endelave. Den sejler dagligt mellem Endelave og Snaptun færgehavn.
Pladsreservation
mandag til fredag kl. 9.00 - 15.00
Kontakt
|
![]() |
|||||||||||||
|
Følgende betalingskort kan anvendes ombord på færgen |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
SNAPTUN - ENDELAVE T/R. |
|
| Beskrivelse | Priser |
|---|---|
| Voksen (16 - 64 år) |
DKK 180,00 |
| Pensionist (fra 65 år + førtidspen.) |
DKK 120,00 |
| Barn (4 - 15 år) |
DKK 110,00 |
|
|
|
| Køretøjer: | |
| Bil uden fører/trailer (max.l. 6 m., max.h. 2,20 m. pr. enhed) | DKK 240,00 |
| Familietur - bil (1 bil samt op til 4 personer) | DKK 645,00 |
| Familietur - cykler (op til 4 cykler samt op til 4 personer) | DKK 645,00 |
|
|
|
| Fragtbure / store trækasser | DKK 130,00 |
| Cykel / cykeltrailer / hund | DKK 60,00 |
| Last el. varebil / bus / campingvogn / trailer pr. meter | DKK 95,00 |
| Motorcykel / knallert | DKK 110,00 |
|
|
|
| 10-turskort (voksen / 16 - 64 år) | DKK 1045,00 |
| 10-turskort (pensionist / fra 65 år + førtidspen.) | DKK 755,00 |
| 10-turskort (barn / 4 - 15 år) | DKK 660,00 |
| 5-turskort (bil) | DKK 900,00 |
| 10-turskort (bil) | DKK 1285,00 |
| 10-turskort - (cykel / cykeltrailer / hund) | DKK 440,00 |
| 10-turskort (motorcykel / knallert) | DKK 690,00 |
|
|
|
| Grupper over 9 personer (voksen / 16 - 64 år) - pr. pers. | DKK 95,00 |
| Grupper over 9 personer (pensionist / fra 65 år + førtidspen.) - pr. pers. | DKK 75,00 |
| Grupper over 9 personer (barn / 4 - 15 år) - pr. pers. | DKK 65,00 |
| Grupper over 9 personer - pr. cykel | DKK 40,00 |
|
|
|
| Ø-Kort (kan kun benyttes af ø-boere) | |
|
|
|
| 5-turskort (bil / trailer) ø-kort |
DKK 500,00 |
| 10-turskort (bil / trailer) ø-kort | DKK 700,00 |
| 10-turskort (motorcykel / knallert) ø-kort | DKK 350,00 |
|
|
|
For at få gruppe rabat skal man rejse mindst 9 personer sammen.
Ved grupper over 15 personer anbefaler færgefarten at man reserverer plads i god tid.
| Beskrivelse | Priser |
|---|---|
| Last- el. varebil retur inkl. fører - pr. meter | DKK 95,00 |
| Ø-traktorer el. landbrugsvogne / ø-trailer / lastvogne med korn, foderstof og kunstgødning retur pr. meter |
DKK 48,00 |
|
|
|
|
|
|
| Fragt - gods: |
|
| Ø-traktorer/landbrugsvogne/lastvogne m. korn, foderstof o.l. pr. m. | DKK 50,00 |
| Affaldscontainere pr. stk. | DKK 566,00 |
| Fragtbure/ store trækasser/specialpaller pr. stk. | DKK 135,00 |
| Pallegods/container på hjul/rullebure pr. stk. | DKK 75,00 |
| Dødedyrskassen | DKK 75,00 |
| Pakker til og med 10 kg. | DKK 25,00 |
| Gods 11 - 100 kg. | DKK 40,00 |
|
|
|
| Dyr: | |
| Køer / tyre / heste, pr. stk. | DKK 65,00 |
| Kalve / orner / søer, pr. stk. | DKK 45,00 |
| Fedesvin / får, pr. stk. | DKK 25,00 |
| Smågrise, pr. stk. | DKK 15,00 |
Traktorer, landbrugsvogne, kalktræk o.l. der ikke er hjemmehørende på Endelave, takseres dom lat- og varebil.
EKSTRATURE for ø-boere (min. 12 personer)
DKK 8.000,00 + billetprisen
EKSTRATURE for ikke ø-boere (min. 30 pers.)
DKK 16.000,00 + billetprisen